天津新港到加拿大 海运特价

目的港 船公司 运输条款 20GP 40GP 40HQ 开船日 中转港 航程 截数据 截关
Vancouver,BC MSC CY/CY 1280 1600 1600 周四 PUS转 19 周五12:00 周一16:00
MAERSK CY/CY 1280 1600 1600 周四 PUS转 19 周五12:00 周一16:00
HMM CY/CY 1275 1700 1700 周日 PUS转 20 周三16:00 周五8:00
COSCO CY/CY 1240 1550 1550 周一 SHA转 22 周四16:00 周六12:00
HPL CY/CY 1360 1700 1700 周日 PUS转 20 周三16:00 周五8:00
APL CY/CY 1360 1700 1700 周日 PUS转 20 周三16:00 周五8:00
EMC CY/CY 1440 1800 1800 周日 KAO转 21 周三16:00 周五8:00
OOCL CY/CY 1480 1850 1850 周日 PUS转 21 周三16:00 周五8:00
Montreal MSC CY/CY 2520 3150 3150 周四 PUS转 28 周五12:00 周一16:00
MAERSK CY/CY 2440 3050 3050 周四 PUS转 24 周五12:00 周一16:00
COSCO CY/CY 2680 3150 3150 周三 直航PRR 26 周五10:00 周一15:00
HMM CY/CY 2480 3100 3100 周日 PUS转 28 周三16:00 周五8:00
HPL CY/CY 2600 3250 3250 周日 PUS转 28 周三16:00 周五8:00
APL CY/CY 2520 3150 3150 周日 PUS转 28 周三16:00 周五8:00
EMC CY/CY 2970 3300 3300 周日 KAO转 45 周三16:00 周五8:00
OOCL CY/CY 3000 3450 3450 周日 PUS转 28 周三16:00 周五8:00
Toronto MSC CY/CY 2520 3150 3150 周四 PUS转 28 周五12:00 周一16:00
MAERSK CY/CY 2440 3050 3050 周四 PUS转 28 周五12:00 周一16:00
COSCO CY/CY 2680 3150 3150 周三 直航PRR 26 周五10:00 周一15:00
HMM CY/CY 2560 3200 3200 周日 PUS转 28 周三16:00 周五8:00
HPL CY/CY 2600 3250 3250 周日 PUS转 30 周三16:00 周五8:00
APL CY/CY 2520 3150 3150 周日 PUS转 28 周三16:00 周五8:00
EMC CY/CY 2970 3300 3300 周日 KAO转 45 周三16:00 周五8:00
OOCL CY/CY 3000 3450 3450 周五 PUS转 28 周三16:00 周五8:00
Calgary,AB MSC CY/CY 2320 2900 2900 周四 PUS转 26 周五12:00 周一16:00
COSCO CY/CY 2340 2750 2750 周三 直航PRR 26 周五10:00 周一15:00
HPL CY/CY 2390 2950 2950 周日 PUS转 28 周三16:00 周五8:00
APL CY/CY 2200 2750 2750 周日 PUS转 28 周三16:00 周五8:00
EMC CY/CY 2990 3325 3325 周日 KAO转 38 周三16:00 周五8:00
OOCL CY/CY 3080 3850 3850 周五 PUS转 28 周三16:00 周五8:00
HMM CY/CY 2160 2700 2700 周日 PUS转 28 周三16:00 周五8:00
Edmonton,AB MSC CY/CY 2320 2900 2900 周四 PUS转 26 周五12:00 周一16:00
COSCO CY/CY 2340 2750 2750 周三 直航PRR 26 周五10:00 周一15:00
HPL CY/CY 2390 2950 2950 周日 PUS转 28 周三16:00 周五8:00
OOCL CY/CY 3080 3850 3850 周五 PUS转 28 周三16:00 周五8:00
HMM CY/CY 2160 2700 2700 周日 PUS转 28 周三16:00 周五8:00
APL CY/CY 2200 2750 2750 周日 PUS转 28 周三16:00 周五8:00
Winnipeg MSC CY/CY 2280 2850 2850
HMM CY/CY 3400 4250 4250 周日 PUS转 28 周三16:00 周五8:00
APL CY/CY 2280 2850 2850 周日 PUS转 28 周三16:00 周五8:00
HPL CY/CY 3160 3950 3950 周日 PUS转 28 周三16:00 周五8:00
OOCL CY/CY 3080 3850 3850 周日 PUS转 28 周三16:00 周五8:00
EMC CY/CY 2995 3325 3325 周日 KAO转 28 周三16:00 周五8:00
Halifax APL CY/CY 2160 2700 2700 周日 PUS转 35 周三16:00 周五8:00
HPL CY/CY 2180 2725 2725 周日 KAO转 35 周三16:00 周五8:00
COSCO CY/CY 1840 2300 2300 周一 SHA转 35 周四16:00 周六12:00

Blog

海运/空运/快递/门到门/亚马逊运输 集运

铁路运输--中国到欧洲16-19天,“一带一路”。

海运和空运

Blog

出口货物

什么是货物保险,我应该为我的货物投保吗?

货物准备时间

Blog

海运专家

TOP3和优秀的海空运价格货运代理中国到拿骚巴哈马

整箱和拼箱

Blog

拼箱货物

我们卓越的空运服务正在帮助客户从中国采购到全球,保证快速、安全和高效的交付

海运服务

Blog

物流发货时间

我们将尽快与下一批货联系。感谢您提供的优质服务

联系我们

Blog

专业团队

我们在国际物流领域拥有丰富的经验。

货物状态